Modello | P. Resa KW (raff.) | P. Assorbita KW (raff.) | SEER/EER | SCOP/COP | Dimensioni UI (mm) | Pressione sonora dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS20S2SN3FA | 2,0 | * | * | * | 855x200x280 | 35/30/25/20 |
AS25S2SN3FA | 2,6 | * | * | * | 855x200x280 | 35/30/25/20 |
AS35S2SN3FA | 3,6 | * | * | * | 855x200x280 | 38/33/29/22 |
AS42S2SN3FA | 4,2 | * | * | * | 900x210x310 | 38/33/29/22 |
AS50S2SN3FA | 5,2 | * | * | * | 997x230x322 | 41/37/33/28 |
AS71S2SN3FA | 7 | * | * | * | 1115x248x336 | 47/43/37/30 |
* La Classe energetica dipende dalla combinazione con l'unità esterna.