Modello | P. Resa KW (raff.) | P. Assorbita KW (raff.) | SEER/EER | SCOP/COP | Dimensioni UI (mm) | Pressione sonora dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS07BS4HRA | 2,0 | * | * | * | 855x204x280 | 39/34/27/21 |
AS09BS4HRA | 2,7 (0,8~3,4) | * | * | * | 855x204x280 | 38/33/26/20 |
AS12BS4HRA | 3,6 (1,0~4,2) | * | * | * | 855x204x280 | 39/34/27/21 |
AS15BS4HRA | 4,4 (1,3~5,0) | * | * | * | 900x210x310 | 44/40/35/28 |
AS18BS4HRA | 5,2 (1,3~6,8) | * | * | * | 997x235x322 | 44/40/35/28 |
AS24BS4HRA | 7,0 (2,2~8,5) | * | * | * | 1115x248x336 | 47/43/37/30 |
* La Classe energetica dipende dalla combinazione con l'unità esterna.