Modello | P. Resa KW (raff.) | P. Assorbita KW (raff.) | SEER/EER | SCOP/COP | Dimensioni UI (mm) | Pressione sonora dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
AD50S2SM1FA | 5,0 | * | * | * | 957x655x250 | 37/34/32/29 |
AD71S2SM1FA | 7,1 | * | * | * | 957x655x250 | 33/28/25 |
AD35S2SM3FA | 3,5 | * | * | * | 35/32/29/26 | |
AD50S2SM3FA | 5,0 | * | * | * | 37/34/32/29 | |
AD71S2SM3FA | 7,1 | * | * | * | 39/36/33/30 |
* La Classe energetica dipende dalla combinazione con l'unità esterna.