Modello | P. Resa KW (raff.) | P. Assorbita KW (raff.) | SEER/EER | SCOP/COP | Dimensioni UI (mm) | Pressione sonora dB (A) |
---|---|---|---|---|---|---|
ADH071M1ERG | 7,1 (2,0~9,0) | 2,03 (0,4~4,0) | 6,3 (A++) / 3,5 | 4,2 (A+) / 4,0 | 957x655x250 | 38/35/32 |
ADH090M1ERG | 8,5 (2,5~10) | 2,50 (0,5~4,4) | 6,1 (A++) / 3,4 | 4,1 (A+) / 3,8 | 957x655x251 | 40/37/34 |
ADH105M1ERG | 10,0 (2,5~11) | 2,93 (0,5~4,5) | 6,5 (A++) / 4,0 | 4 (A+) / 3,71 | 1500x700x250 | 32/28/25/23 |
ADH125M1ERG | 12,5 (3,5~15) | 3,66 (1,0~6,5) | * | * | 1500x700x250 | 39/36/33/31 |
ADH125M1ERG | 12,5 (3,5~15) | 3,66 (1,0~6,5) | * | * | 1500x700x250 | 39/36/33/31 |
ADH140M1ERG | 13,4 (3,5~16) | 4,05 (1,0~6,5) | * | * | 1500x700x250 | 41/36/33/31 |
ADH140M1ERG | 13,4 (3,5~16) | 4,05 (1,0~6,5) | * | * | 1500x700x250 | 41/36/33/31 |
* La Classe energetica dipende dalla combinazione con l'unità esterna.